<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaserInkJet &#187; Mercato</title>
	<atom:link href="http://www.laserinkjet.net/category/categorie/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laserinkjet.net</link>
	<description>Recensioni, novità e notizie dal mondo delle stampanti.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 07:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dell punta sul mercato cinese</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/12/29/dell-mercato-cinese/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/12/29/dell-mercato-cinese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 07:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/archives/2005/12/28/dell-punta-sul-mercato-cinese/</guid>
		<description><![CDATA[Le vendite di Dell in Cina nel settore del software e delle periferiche crescono ad un tasso del 25% annuo. Altro fattore positivo è stato il balzo del 50% della quotà di mercato di Dell nel comparto delle cartucce per stampanti a getto d&#8217;inchiostro.
La nuova politica di Dell inoltre non mira solo ad abbattere il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/12/29/dell-mercato-cinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox ottimista per il 2006</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/11/23/xerox-ottimista-2006/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/11/23/xerox-ottimista-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 17:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Xerox ha dichiarato che si aspetta un incremento del 10-15% dell'utile per azione nel 2006 in seguito al miglioramento nel settore della stampa a colori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/11/23/xerox-ottimista-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark  c522n, da MrPrice con lettore mp3</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/11/10/lexmark-c522n-da-mrprice-con-lettore-mp3/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/11/10/lexmark-c522n-da-mrprice-con-lettore-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti A4]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti SOHO]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti a colori]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/archives/2005/11/10/lexmark-c522n-da-mrprice-con-lettore-mp3/</guid>
		<description><![CDATA[Conveniente l&#8217;offerta speciale in corso per i clienti di MrPrice. Il negozio online italiano offre la stampante Lexmark c522n ad un buon prezzo e regala anche un lettore mp3 portatile.
Con 578 euro, iva, trasporto e spedizione inclusa, MrPrice offre una stampante laser a colori in formato A4. di tutto rispetto: risoluzione di stampa da 4800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/11/10/lexmark-c522n-da-mrprice-con-lettore-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo semestre in perdita per Konica Minolta</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/11/04/primo-semestre-in-perdita-per-konica-minolta/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/11/04/primo-semestre-in-perdita-per-konica-minolta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti Konica Minolta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/archives/2005/11/04/primo-semestre-in-perdita-per-konica-minolta/</guid>
		<description><![CDATA[A causa della pesante ristrutturazione, il colosso giapponese si aspetta un anno in forte perdita. I costi generati da questo processo di trasformazione sono tre volte superiori a quelli comunicati ad inizio anno e si sono attestati ad una cifra pari a 768 milioni di dollari.
Fumio Iwai, presidente della compagnia, ha dichiarato l&#8217;intenzione di accelerare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/11/04/primo-semestre-in-perdita-per-konica-minolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ri3, Rigenera Ricarica Riusa ad Ecomondo</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/10/26/ri3-rigenera-ricarica-riusa-ad-ecomondo/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/10/26/ri3-rigenera-ricarica-riusa-ad-ecomondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 11:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Conti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/archives/2005/10/26/ri3-rigenera-ricarica-riusa-ad-ecomondo/</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;interno di Ecomondo, fiera sulle tecnologia dell&#8217;ambiente a Rimini dal 26 al 29 Ottobre 2005, da quest&#8217;anno è presente uno spazio espositivo dedicato alla rigenerazione, al riuso e alla ricarica dei supporti di stampa e dei prodotti per l&#8217;informatica.
LaserInkJet ha visitato gli stand e ha realizzato alcune interviste che verranno pubblicate nei prossimi giorni.
Link: Ri3, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/10/26/ri3-rigenera-ricarica-riusa-ad-ecomondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitti in calo per Lexmark</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/10/25/profitti-in-calo-per-lexmark/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/10/25/profitti-in-calo-per-lexmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 18:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Lexmark ha riportato un forte calo negli utili nel terzo trimestre del 2005, la società è passata da un risultato di 156,1 milioni di dollari dello scorso anno a 70,2 milioni.
Sul banco degli imputati per la cattiva performance ci sono il drastico calo degli acquisti da parte dei partner di canale (minori scorte di magazzino) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/10/25/profitti-in-calo-per-lexmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox annuncia i risultati del terzo trimestre</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/10/22/xerox-annuncia-i-risultati-del-terzo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/10/22/xerox-annuncia-i-risultati-del-terzo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 12:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Xerox ha comunicato ieri i risultati finanziari relativi al terzo trimestre. L&#8217;utile per azione è sceso a 5 centesimi. Questo valore include però il ricarico di 13 centesimi per azione dovuti a dispute legali ed altri costi una tantum. L&#8217;utile per azione &#8220;corretto&#8221; sarebbe quindi di 18 centesimi per azione.
Xerox ha inoltre annunciato un piano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/10/22/xerox-annuncia-i-risultati-del-terzo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hp e il settore delle stampanti multifunzione</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/10/21/hp-e-il-settore-delle-stampanti-multifunzione/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/10/21/hp-e-il-settore-delle-stampanti-multifunzione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2005 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti HP]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti Multifunzione]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[HP è pronta a soddisfare la crescente &#8220;domanda di colore&#8221; da parte delle piccole e medie imprese e decide di puntare sulle stampanti laser multifunzione, un segmento che negli ultimi anni ha dato parecchie soddisfazioni.
Il panorama di questo settore vede Canon al comando con una quota di mercato di circa il 16%, Xerox e Ricoh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/10/21/hp-e-il-settore-delle-stampanti-multifunzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung vuole spodestare HP nel mercato delle stampanti</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/10/17/samsung-hp-mercato-stampanti/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/10/17/samsung-hp-mercato-stampanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti HP]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[ Samsung ha iniziato a commercializzare la propria linea di stampanti nel 2000, HP è una veterana, essendo sul mercato dagli anni &#8216;80. Samsung però sta crescendo del 70% ogni anno in termini di unità vendute e non ha la minima intenzione di fermarsi.
Byoungbai Yoon, il vice presidente della divisione digital printing di Samsung ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/10/17/samsung-hp-mercato-stampanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Océ vede un futuro roseo nonostante un calo nel terzo trimestre</title>
		<link>http://www.laserinkjet.net/2005/10/10/oce-vede-un-futuro-roseo-nonostante-un-calo-nel-terzo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.laserinkjet.net/2005/10/10/oce-vede-un-futuro-roseo-nonostante-un-calo-nel-terzo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Stampanti Océ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserinkjet.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia olandese ha riportato un calo nel terzo trimestre del 2005, l&#8217;EBIT (earnings before interest and tax) è sceso del 18,5% e si è attestato ad una cifra pari a 13,6 milioni di euro. Gli analisti stimavano un risultato di circa 14,1 milioni di euro.
Rokus van Iperen, CEO di Océ, ha ostentato ottimismo, dichiarando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserinkjet.net/2005/10/10/oce-vede-un-futuro-roseo-nonostante-un-calo-nel-terzo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
